Serie A 1978/79

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1978/79
Meister AC Mailand
Europapokal der
Landesmeister
AC Mailand
UEFA-Pokal AC Perugia, Inter Mailand,
Torino Calcio, SSC Neapel
Pokalsieger Juventus Turin
Europapokal der
Pokalsieger
Juventus Turin
Absteiger Lanerossi Vicenza, Atalanta Bergamo, Hellas Verona
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 455 (ø 1,9 pro Spiel)
Torschützenkönig Bruno Giordano (Lazio Rom)
Serie A 1977/78

Die Serie A 1978/79 war die 47. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 1. Oktober 1978 und endete am 13. Mai 1979. Als Aufsteiger kamen Ascoli Calcio, FC Catanzaro und US Avellino aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Milan. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich AC Perugia, Inter Mailand, der FC Turin und der SSC Neapel. Über die Coppa Italia sicherte sich Juventus Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Lanerossi Vicenza, Atalanta Bergamo und Hellas Verona.

Der Mannschaft von AC Perugia gelang die außergewöhnliche Leistung, die gesamte Saison ohne Niederlage zu bleiben. Dennoch reichte dies nicht zum Meistertitel, denn neben elf Siegen spielte Perugia 19 mal Unentschieden, häufiger als jede andere Mannschaft der Liga.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1978/79
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AC Mailand  30  17  10  3 046:190 +27 44:16
 2. AC Perugia  30  11  19  0 034:160 +18 41:19
 3. Juventus Turin (M)  30  12  13  5 040:230 +17 37:23
 4. Inter Mailand (P)  30  10  16  4 038:240 +14 36:24
 5. Torino Calcio  30  11  14  5 035:230 +12 36:24
 6. SSC Neapel  30  9  14  7 023:210  +2 32:28
 7. AC Florenz  30  10  12  8 026:260  ±0 32:28
 8. Lazio Rom  30  9  11  10 035:400  −5 29:31
 9. US Catanzaro (N)  30  6  16  8 023:300  −7 28:32
10. Ascoli Calcio (N)  30  7  12  11 026:310  −5 26:34
11. US Avellino (N)  30  6  14  10 019:260  −7 26:34
12. AS Rom  30  8  10  12 024:320  −8 26:34
13. FC Bologna  30  4  16  10 023:300  −7 24:36
14. Lanerossi Vicenza  30  5  14  11 029:420 −13 24:36
15. Atalanta Bergamo  30  6  12  12 020:330 −13 24:36
16. Hellas Verona  30  2  11  17 014:390 −25 15:45

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1979/80
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1979/80
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1979/80
  • Abstieg in die Serie B 1979/80
  • (M) Italienischer Meister 1977/78
    (P) Pokalsieger 1977/78
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1977/78

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1978/79 Juventus Turin Lanerossi Vicenza Torino Calcio AC Mailand Inter Mailand SSC Neapel AC Perugia AS Rom Atalanta Bergamo Hellas Verona Lazio Rom FC Bologna AC Florenz Ascoli Calcio US Catanzaro US Avellino
    Juventus Turin 1:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1:2 4:1 3:0 6:2 2:1 1:1 1:1 1:0 3:1 3:3
    Lanerossi Vicenza 1:1 2:2 2:3 0:1 0:0 1:1 1:0 1:1 0:0 4:1 2:2 0:1 1:1 2:0 2:1
    Torino Calcio 0:1 4:0 0:3 3:3 0:0 0:0 1:0 3:0 0:0 2:2 3:1 1:1 3:1 3:0 1:0
    AC Mailand 0:0 0:0 1:0 1:0 0:1 1:1 1:0 1:1 2:1 2:0 0:0 4:1 0:0 4:0 1:0
    Inter Mailand 2:1 0:0 0:0 2:2 2:0 1:1 1:2 2:2 4:0 4:0 0:0 1:2 1:1 0:0 2:0
    SSC Neapel 0:0 2:2 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0 2:0 1:0 0:2 2:1 0:0 2:1 1:0 3:0
    AC Perugia 0:0 2:0 0:0 1:1 2:2 2:0 1:1 2:0 1:1 2:0 3:1 1:0 2:0 1:0 0:0
    AS Rom 1:0 3:0 0:2 0:3 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 1:2 2:0 1:1 1:0 1:3 2:1
    Atalanta Bergamo 0:1 2:0 0:1 1:3 0:1 2:1 0:2 2:0 1:0 0:0 0:0 0:0 3:2 0:2 0:0
    Hellas Verona 0:3 0:0 0:1 1:3 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 2:0 1:0 0:1 2:3 0:0 0:1
    Lazio Rom 2:2 4:3 0:0 1:1 1:1 1:2 0:0 0:0 1:1 1:0 1:0 4:0 3:1 3:1 0:0
    FC Bologna 0:0 5:2 1:1 0:1 0:1 1:1 2:2 1:2 1:0 1:0 2:1 0:0 0:0 1:1 0:0
    AC Florenz 0:1 0:0 0:0 2:3 1:2 2:1 1:1 2:0 0:1 1:0 3:0 1:0 1:0 1:1 1:0
    Ascoli Calcio 1:0 0:0 3:0 0:1 1:2 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:2 2:1 1:1 2:0
    US Catanzaro 0:0 2:0 2:1 1:3 1:1 0:0 1:1 1:0 0:0 1:1 3:1 0:0 0:0 1:1 0:0
    US Avellino 0:0 2:1 1:1 1:0 1:0 1:1 0:1 0:0 0:0 2:0 1:3 0:0 1:1 3:1 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 ItalienItalien Bruno Giordano Lazio Rom 19
    2 ItalienItalien Paolo Rossi Lanerossi Vicenza 15
    3 ItalienItalien Alberto Bigon AC Mailand 12
    4 ItalienItalien Alessandro Altobelli Inter Mailand 11
    ItalienItalien Carlo Muraro Inter Mailand 11
    6 ItalienItalien Massimo Palanca FC Catanzaro 10
    ItalienItalien Paolino Pulici Torino Calcio 10
    8 ItalienItalien Roberto Bettega Juventus Turin 9
    ItalienItalien Francesco Graziani Torino Calcio 9
    ItalienItalien Aldo Maldera AC Mailand 9
    ItalienItalien Roberto Pruzzo AS Rom 9
    ItalienItalien Giuseppe Savoldi SSC Neapel 9
    ItalienItalien Walter Speggiorin AC Perugia 9